Aucun noir de crochet de robe longue de tasse d'aspiration de Restickable de résidu pour la salle de bains de cuisine de salon
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | WGO |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | U-BA-S07-3 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1000pcs |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Boîte de paquet : 132*88*60mm |
Délai de livraison: | 7~10days |
Conditions de paiement: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, gramme d'argent, argent liquide |
Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs par mois |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Double crochet de Bath (aspiration/difficulté de colle) | Matériel: | Acier inoxydable 201+ABS+Rubber |
---|---|---|---|
Spécifications: | 50*55*120mm | Contemporain de style de conception, sélection moderne de l'espace de pièce : Pas occasion Selecti d: | Contemporain, moderne |
Nom de marque: | WGO | Point d'origine :: | Guangdong, Chine |
Mettre en évidence: | Crochet de robe longue de tasse de l'aspiration SS201,Crochet de robe longue de tasse d'aspiration de Restickable,Crochets de mur de salle de bains de Restickable |
Description de produit
Modèle | U-BA-S07-3 | |||||||||
Nom de produit | Double crochet de Bath (aspiration/difficulté de colle) | |||||||||
Matériel | Acier inoxydable 201+ABS+Rubber | |||||||||
Taille de produit | 50*55*120mm | |||||||||
Chargement | Loading=5kg maximum | |||||||||
Style de conception | Moderne |
Crochet de protection d'aspiration de WGO :
Belle conception de structure de produit, suivant les indications de l'image
Une tasse d'aspiration avec deux crochets pour accrocher de petits objets multiples en même temps
Différentes méthodes d'installation peuvent être effectuées selon la situation réelle :
On est la méthode arrière d'installation de tasse d'aspiration :
L'autre est la méthode d'installation de colle :
Un produit chacun peut employer, très utile !
Les serviettes ne se trouvent plus autour de l'après utilisation
Les étapes d'installation sont montrées dans la figure ci-dessous :
